| 000 | 00456nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260618095436.0 | ||
| 100 | _aThomas, Anne | ||
| 100 | _aThomas, Peter | ||
| 245 | _aKom je ook op mijn feestje? | ||
| 245 | _b[240 spelletjes, 45 recepten] | ||
| 245 | _aAnne en Peter Thomas | ||
| 260 | _aZeist | ||
| 260 | _bUitg. Christofoor | ||
| 260 | _c1998 | ||
| 300 | _a128 S. : zahlr. Ill., Notenbeisp. | ||
| 020 | _a90-6238-278-9 | ||
| 040 |
_aHBZ _cMediothek |
||
| 999 |
_c2648 _d2648 |
||