| 000 | 00540nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260618095431.0 | ||
| 100 | _aBlok, Henk | ||
| 100 | _aOtter, Martha | ||
| 100 | _aRoeleveld, Jaap | ||
| 245 | _aLeerlingvolgsystemen: praktische lessen uit onderzoek | ||
| 245 | _aHenk Blok ; Martha Otter ; Jaap Roeleveld | ||
| 260 | _aAmsterdam | ||
| 260 | _bSCO-Kohnstamm Instituut | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a208 S. : graph. Darst. | ||
| 490 | _aSCO-rapport ; 644 | ||
| 020 | _a90-6813-694-1 | ||
| 040 |
_aHBZ _cMediothek |
||
| 546 | _adut | ||
| 999 |
_c2353 _d2353 |
||