| 000 | 00383nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260618081626.0 | ||
| 008 | 181205b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789024407057 | ||
| 040 | _cFachvereinigung Niederländisch | ||
| 100 | _aSaarein ter Brake | ||
| 245 |
_aNT2 taalspel _bwerkwoorden & woordvolgorde |
||
| 260 |
_aAmsterdam _bBoom _c2017 |
||
| 942 |
_2ddc _cMX |
||
| 999 |
_c1612 _d1612 |
||